Contoh ABSENSI PEKERJA
ABSENSI PEKERJA
NAMA PROYEK :…………………………………………………………………………………..
LOKASI : …………………………………………………………………………………..
TANGGAL : …………………………………………………………………………………..
NO. | NAMA KETERANGAN | SENINI | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | JAM LEMBUR | JUMLAH HARI KERJA | GAJI /UPAH | JUMLAH GAJI/UPAH |
TANGGAL | ||||||||||||
A | TUKANG | |||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
B | KENEK | |||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
JUMLAH RP. |
KOTABUMI,…………………………………….2019
KEPALA TUKANG MENGETAHUI
(…………………………………….) (…………………………………….)
Posting Komentar untuk "Contoh ABSENSI PEKERJA"