Urutan Bunga deposito tertinggi di Bank Indonesia
Kelebihan dana dan ingin menyimpannya di produk deposito perbankan? Yuk kita intip penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per 25 Juli 2019.
Bank Mayora memberi penawaran bunga deposito paling tinggi pada deposito tenor 1 bulan yakni 6,75%. Diikuti Bank BTN dengan bunga 6,68%.
Lalu pada produk deposito tenor 3 bulan, OCBC NISP memberikan penawaran bunga tertinggi yakni 7%. Selanjutnya Bank Mayora dengan bunga 6,75%.
Pada deposito tenor 6 bulan, ICBC Indonesia memasang bunga paling besar yakni 7,5%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari CIMB Niaga dengan bunga 6,97%.
Baca Juga: Bunga Acuan Turun, Investor Menyerbu SBR007 premium
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per 25 Juli 2019:
Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank Mayora 6,75 % 6,75 % 6,63 % 5,50 %
Bank BTN 6,68 % 6,68 % 6,55 % 6,43 %
ICBC Indonesia 6,63 % 6,75 % 7,50 % 5,50 %
Bank Mega 6,28 % 6,38 % 6,50 % 6,65 %
Bank Bukopin 6,25 % 6,38 % 6,50 % 6,63 %
Bank Permata 6,13 % 6,13 % 6,00 % 6,00 %
CIMB Niaga 6,00 % 6,38 % 6,72 % 6,97 %
Bank BRI 6,00 % 6,25 % 6,25 % 6,25 %
Bank Danamon 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 %
Bank BNI 5,89 % 6,51 % 6,26 % 6,01 %
Maybank Indonesia 5,88 % 5,88 % 5,88 % 5,88 %
Bank Commonwealth 5,63 % 5,63 % 6,51 % 4,50 %
OCBC NISP 5,50 % 7,00 % 6,83 % 6,88 %
Bank Panin 5,50 % 6,13 % 6,38 % 6,38 %
Bank BCA 5,50 % 5,75 % 5,88 % 5,88 %
UOB Indonesia 5,13 % 5,38 % 5,50 % 5,38 %
HSBC Indonesia 5,13 % 5,88 % 6,13 % 5,13 %
DBS Indonesia 4,95 % 6,00 % 6,00 % 6,75 %
Citibank 4,63 % 5,13 % 5,25 % 6,04 %
Standard Chartered 4,38 % 5,45 % 4,50 % 5,75 %
Bank Mandiri 4,26 % 6,51 % 5,88 % 5,50 %
ANZ Indonesia 3,18 % 3,39 % 3,55 % 3,65 %
Deutsche Bank 2,92 % 3,03 % 3,24 %
Bank Mayora memberi penawaran bunga deposito paling tinggi pada deposito tenor 1 bulan yakni 6,75%. Diikuti Bank BTN dengan bunga 6,68%.
Lalu pada produk deposito tenor 3 bulan, OCBC NISP memberikan penawaran bunga tertinggi yakni 7%. Selanjutnya Bank Mayora dengan bunga 6,75%.
Pada deposito tenor 6 bulan, ICBC Indonesia memasang bunga paling besar yakni 7,5%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari CIMB Niaga dengan bunga 6,97%.
Baca Juga: Bunga Acuan Turun, Investor Menyerbu SBR007 premium
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per 25 Juli 2019:
Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank Mayora 6,75 % 6,75 % 6,63 % 5,50 %
Bank BTN 6,68 % 6,68 % 6,55 % 6,43 %
ICBC Indonesia 6,63 % 6,75 % 7,50 % 5,50 %
Bank Mega 6,28 % 6,38 % 6,50 % 6,65 %
Bank Bukopin 6,25 % 6,38 % 6,50 % 6,63 %
Bank Permata 6,13 % 6,13 % 6,00 % 6,00 %
CIMB Niaga 6,00 % 6,38 % 6,72 % 6,97 %
Bank BRI 6,00 % 6,25 % 6,25 % 6,25 %
Bank Danamon 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 %
Bank BNI 5,89 % 6,51 % 6,26 % 6,01 %
Maybank Indonesia 5,88 % 5,88 % 5,88 % 5,88 %
Bank Commonwealth 5,63 % 5,63 % 6,51 % 4,50 %
OCBC NISP 5,50 % 7,00 % 6,83 % 6,88 %
Bank Panin 5,50 % 6,13 % 6,38 % 6,38 %
Bank BCA 5,50 % 5,75 % 5,88 % 5,88 %
UOB Indonesia 5,13 % 5,38 % 5,50 % 5,38 %
HSBC Indonesia 5,13 % 5,88 % 6,13 % 5,13 %
DBS Indonesia 4,95 % 6,00 % 6,00 % 6,75 %
Citibank 4,63 % 5,13 % 5,25 % 6,04 %
Standard Chartered 4,38 % 5,45 % 4,50 % 5,75 %
Bank Mandiri 4,26 % 6,51 % 5,88 % 5,50 %
ANZ Indonesia 3,18 % 3,39 % 3,55 % 3,65 %
Deutsche Bank 2,92 % 3,03 % 3,24 %
Posting Komentar untuk "Urutan Bunga deposito tertinggi di Bank Indonesia"